In den ersten beiden Spalten (von/bis) suchen Sie bitte die Zeile, in deren Bereich Ihr Nettoeinkommen (NEK) liegt (z.B. 1.365 Euro -> 4. Zeile). Wenn Sie die Zeile gefunden haben, gehen Sie bitte nach rechts zu der Spalte, die die für Sie zutreffende Anzahl der Unterhaltspflichten (UHP) angibt (0-5). Dort können Sie den pfändbaren Betrag ablesen (z.B. für 1.365,00 Euro, keine Unterhaltspflicht -> 3. Zeile, 3. Spalte -> 20,89 Euro pfändbar). Für 5 und mehr als 5 Unterhaltspflichten gilt gemeinsam die Spalte “5+”. Die Tabelle endet bei 4.077,72 Euro; alle Beträge darüber sind voll pfändbar. Hinweis: Zur Navigation finden Sie Schalter rechts unter der Tabelle. Diese Tabelle wird (nach derzeitiger Rechtslage) wieder zum 01.07.2023 angepasst.
NEK: von | bis | UHP: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.339,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.340,00 | 1.349,99 | 6,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.350,00 | 1.359,99 | 13,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.360,00 | 1.369,99 | 20,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.370,00 | 1.379,99 | 27,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.380,00 | 1.389,99 | 34,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.390,00 | 1.399,99 | 41,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.400,00 | 1.409,99 | 48,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.410,00 | 1.419,99 | 55,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.420,00 | 1.429,99 | 62,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.430,00 | 1.439,99 | 69,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.440,00 | 1.449,99 | 76,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.450,00 | 1.459,99 | 83,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.460,00 | 1.469,99 | 90,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.470,00 | 1.479,99 | 97,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.480,00 | 1.489,99 | 104,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.490,00 | 1.499,99 | 111,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.500,00 | 1.509,99 | 118,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.510,00 | 1.519,99 | 125,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.520,00 | 1.529,99 | 132,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.530,00 | 1.539,99 | 139,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.540,00 | 1.549,99 | 146,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.550,00 | 1.559,99 | 153,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.560,00 | 1.569,99 | 160,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.570,00 | 1.579,99 | 167,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.580,00 | 1.589,99 | 174,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.590,00 | 1.599,99 | 181,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.600,00 | 1.609,99 | 188,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.610,00 | 1.619,99 | 195,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.620,00 | 1.629,99 | 202,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.630,00 | 1.639,99 | 209,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.640,00 | 1.649,99 | 216,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.650,00 | 1.659,99 | 223,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.660,00 | 1.669,99 | 230,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.670,00 | 1.679,99 | 237,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.680,00 | 1.689,99 | 244,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.690,00 | 1.699,99 | 251,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.700,00 | 1.709,99 | 258,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.710,00 | 1.719,99 | 265,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.720,00 | 1.729,99 | 272,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.730,00 | 1.739,99 | 279,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.740,00 | 1.749,99 | 286,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.750,00 | 1.759,99 | 293,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.760,00 | 1.769,99 | 300,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.770,00 | 1.779,99 | 307,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.780,00 | 1.789,99 | 314,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.790,00 | 1.799,99 | 321,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.800,00 | 1.809,99 | 328,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.810,00 | 1.819,99 | 335,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.820,00 | 1.829,99 | 342,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.830,00 | 1.839,99 | 349,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.840,00 | 1.849,99 | 356,89 | 4,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.850,00 | 1.859,99 | 363,89 | 9,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.860,00 | 1.869,99 | 370,89 | 14,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.870,00 | 1.879,99 | 377,89 | 19,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.880,00 | 1.889,99 | 384,89 | 24,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.890,00 | 1.899,99 | 391,89 | 29,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.900,00 | 1.909,99 | 398,89 | 34,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.910,00 | 1.919,99 | 405,89 | 39,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.920,00 | 1.929,99 | 412,89 | 44,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.930,00 | 1.939,99 | 419,89 | 49,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.940,00 | 1.949,99 | 426,89 | 54,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.950,00 | 1.959,99 | 433,89 | 59,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.960,00 | 1.969,99 | 440,89 | 64,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.970,00 | 1.979,99 | 447,89 | 69,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.980,00 | 1.989,99 | 454,89 | 74,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.990,00 | 1.999,99 | 461,89 | 79,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.000,00 | 2.009,99 | 468,89 | 84,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.010,00 | 2.019,99 | 475,89 | 89,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.020,00 | 2.029,99 | 482,89 | 94,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.030,00 | 2.039,99 | 489,89 | 99,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.040,00 | 2.049,99 | 496,89 | 104,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.050,00 | 2.059,99 | 503,89 | 109,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.060,00 | 2.069,99 | 510,89 | 114,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.070,00 | 2.079,99 | 517,89 | 119,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.080,00 | 2.089,99 | 524,89 | 124,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.090,00 | 2.099,99 | 531,89 | 129,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.100,00 | 2.109,99 | 538,89 | 134,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.110,00 | 2.119,99 | 545,89 | 139,61 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
2.120,00 | 2.129,99 | 552,89 | 144,61 | 4,13 | 0 | 0 | 0 |
2.130,00 | 2.139,99 | 559,89 | 149,61 | 8,13 | 0 | 0 | 0 |
2.140,00 | 2.149,99 | 566,89 | 154,61 | 12,13 | 0 | 0 | 0 |
2.150,00 | 2.159,99 | 573,89 | 159,61 | 16,13 | 0 | 0 | 0 |
2.160,00 | 2.169,99 | 580,89 | 164,61 | 20,13 | 0 | 0 | 0 |
2.170,00 | 2.179,99 | 587,89 | 169,61 | 24,13 | 0 | 0 | 0 |
2.180,00 | 2.189,99 | 594,89 | 174,61 | 28,13 | 0 | 0 | 0 |
2.190,00 | 2.199,99 | 601,89 | 179,61 | 32,13 | 0 | 0 | 0 |
2.200,00 | 2.209,99 | 608,89 | 184,61 | 36,13 | 0 | 0 | 0 |
2.210,00 | 2.219,99 | 615,89 | 189,61 | 40,13 | 0 | 0 | 0 |
2.220,00 | 2.229,99 | 622,89 | 194,61 | 44,13 | 0 | 0 | 0 |
2.230,00 | 2.239,99 | 629,89 | 199,61 | 48,13 | 0 | 0 | 0 |
2.240,00 | 2.249,99 | 636,89 | 204,61 | 52,13 | 0 | 0 | 0 |
2.250,00 | 2.259,99 | 643,89 | 209,61 | 56,13 | 0 | 0 | 0 |
2.260,00 | 2.269,99 | 650,89 | 214,61 | 60,13 | 0 | 0 | 0 |
2.270,00 | 2.279,99 | 657,89 | 219,61 | 64,13 | 0 | 0 | 0 |
2.280,00 | 2.289,99 | 664,89 | 224,61 | 68,13 | 0 | 0 | 0 |
2.290,00 | 2.299,99 | 671,89 | 229,61 | 72,13 | 0 | 0 | 0 |
2.300,00 | 2.309,99 | 678,89 | 234,61 | 76,13 | 0 | 0 | 0 |
2.310,00 | 2.319,99 | 685,89 | 239,61 | 80,13 | 0 | 0 | 0 |
2.320,00 | 2.329,99 | 692,89 | 244,61 | 84,13 | 0 | 0 | 0 |
2.330,00 | 2.339,99 | 699,89 | 249,61 | 88,13 | 0 | 0 | 0 |
2.340,00 | 2.349,99 | 706,89 | 254,61 | 92,13 | 0 | 0 | 0 |
2.350,00 | 2.359,99 | 713,89 | 259,61 | 96,13 | 0 | 0 | 0 |
2.360,00 | 2.369,99 | 720,89 | 264,61 | 100,13 | 0 | 0 | 0 |
2.370,00 | 2.379,99 | 727,89 | 269,61 | 104,13 | 0 | 0 | 0 |
2.380,00 | 2.389,99 | 734,89 | 274,61 | 108,13 | 0 | 0 | 0 |
2.390,00 | 2.399,99 | 741,89 | 279,61 | 112,13 | 0,43 | 0 | 0 |
2.400,00 | 2.409,99 | 748,89 | 284,61 | 116,13 | 3,43 | 0 | 0 |
2.410,00 | 2.419,99 | 755,89 | 289,61 | 120,13 | 6,43 | 0 | 0 |
2.420,00 | 2.429,99 | 762,89 | 294,61 | 124,13 | 9,43 | 0 | 0 |
2.430,00 | 2.439,99 | 769,89 | 299,61 | 128,13 | 12,43 | 0 | 0 |
2.440,00 | 2.449,99 | 776,89 | 304,61 | 132,13 | 15,43 | 0 | 0 |
2.450,00 | 2.459,99 | 783,89 | 309,61 | 136,13 | 18,43 | 0 | 0 |
2.460,00 | 2.469,99 | 790,89 | 314,61 | 140,13 | 21,43 | 0 | 0 |
2.470,00 | 2.479,99 | 797,89 | 319,61 | 144,13 | 24,43 | 0 | 0 |
2.480,00 | 2.489,99 | 804,89 | 324,61 | 148,13 | 27,43 | 0 | 0 |
2.490,00 | 2.499,99 | 811,89 | 329,61 | 152,13 | 30,43 | 0 | 0 |
2.500,00 | 2.509,99 | 818,89 | 334,61 | 156,13 | 33,43 | 0 | 0 |
2.510,00 | 2.519,99 | 825,89 | 339,61 | 160,13 | 36,43 | 0 | 0 |
2.520,00 | 2.529,99 | 832,89 | 344,61 | 164,13 | 39,43 | 0 | 0 |
2.530,00 | 2.539,99 | 839,89 | 349,61 | 168,13 | 42,43 | 0 | 0 |
2.540,00 | 2.549,99 | 846,89 | 354,61 | 172,13 | 45,43 | 0 | 0 |
2.550,00 | 2.559,99 | 853,89 | 359,61 | 176,13 | 48,43 | 0 | 0 |
2.560,00 | 2.569,99 | 860,89 | 364,61 | 180,13 | 51,43 | 0 | 0 |
2.570,00 | 2.579,99 | 867,89 | 369,61 | 184,13 | 54,43 | 0 | 0 |
2.580,00 | 2.589,99 | 874,89 | 374,61 | 188,13 | 57,43 | 0 | 0 |
2.590,00 | 2.599,99 | 881,89 | 379,61 | 192,13 | 60,43 | 0 | 0 |
2.600,00 | 2.609,99 | 888,89 | 384,61 | 196,13 | 63,43 | 0 | 0 |
2.610,00 | 2.619,99 | 895,89 | 389,61 | 200,13 | 66,43 | 0 | 0 |
2.620,00 | 2.629,99 | 902,89 | 394,61 | 204,13 | 69,43 | 0 | 0 |
2.630,00 | 2.639,99 | 909,89 | 399,61 | 208,13 | 72,43 | 0 | 0 |
2.640,00 | 2.649,99 | 916,89 | 404,61 | 212,13 | 75,43 | 0 | 0 |
2.650,00 | 2.659,99 | 923,89 | 409,61 | 216,13 | 78,43 | 0 | 0 |
2.660,00 | 2.669,99 | 930,89 | 414,61 | 220,13 | 81,43 | 0 | 0 |
2.670,00 | 2.679,99 | 937,89 | 419,61 | 224,13 | 84,43 | 0,5 | 0 |
2.680,00 | 2.689,99 | 944,89 | 424,61 | 228,13 | 87,43 | 2,5 | 0 |
2.690,00 | 2.699,99 | 951,89 | 429,61 | 232,13 | 90,43 | 4,5 | 0 |
2.700,00 | 2.709,99 | 958,89 | 434,61 | 236,13 | 93,43 | 6,5 | 0 |
2.710,00 | 2.719,99 | 965,89 | 439,61 | 240,13 | 96,43 | 8,5 | 0 |
2.720,00 | 2.729,99 | 972,89 | 444,61 | 244,13 | 99,43 | 10,5 | 0 |
2.730,00 | 2.739,99 | 979,89 | 449,61 | 248,13 | 102,43 | 12,5 | 0 |
2.740,00 | 2.749,99 | 986,89 | 454,61 | 252,13 | 105,43 | 14,5 | 0 |
2.750,00 | 2.759,99 | 993,89 | 459,61 | 256,13 | 108,43 | 16,5 | 0 |
2.760,00 | 2.769,99 | 1000,89 | 464,61 | 260,13 | 111,43 | 18,5 | 0 |
2.770,00 | 2.779,99 | 1007,89 | 469,61 | 264,13 | 114,43 | 20,5 | 0 |
2.780,00 | 2.789,99 | 1014,89 | 474,61 | 268,13 | 117,43 | 22,5 | 0 |
2.790,00 | 2.799,99 | 1021,89 | 479,61 | 272,13 | 120,43 | 24,5 | 0 |
2.800,00 | 2.809,99 | 1028,89 | 484,61 | 276,13 | 123,43 | 26,5 | 0 |
2.810,00 | 2.819,99 | 1035,89 | 489,61 | 280,13 | 126,43 | 28,5 | 0 |
2.820,00 | 2.829,99 | 1042,89 | 494,61 | 284,13 | 129,43 | 30,5 | 0 |
2.830,00 | 2.839,99 | 1049,89 | 499,61 | 288,13 | 132,43 | 32,5 | 0 |
2.840,00 | 2.849,99 | 1056,89 | 504,61 | 292,13 | 135,43 | 34,5 | 0 |
2.850,00 | 2.859,99 | 1063,89 | 509,61 | 296,13 | 138,43 | 36,5 | 0 |
2.860,00 | 2.869,99 | 1070,89 | 514,61 | 300,13 | 141,43 | 38,5 | 0 |
2.870,00 | 2.879,99 | 1077,89 | 519,61 | 304,13 | 144,43 | 40,5 | 0 |
2.880,00 | 2.889,99 | 1084,89 | 524,61 | 308,13 | 147,43 | 42,5 | 0 |
2.890,00 | 2.899,99 | 1091,89 | 529,61 | 312,13 | 150,43 | 44,5 | 0 |
2.900,00 | 2.909,99 | 1098,89 | 534,61 | 316,13 | 153,43 | 46,5 | 0 |
2.910,00 | 2.919,99 | 1105,89 | 539,61 | 320,13 | 156,43 | 48,5 | 0 |
2.920,00 | 2.929,99 | 1112,89 | 544,61 | 324,13 | 159,43 | 50,5 | 0 |
2.930,00 | 2.939,99 | 1119,89 | 549,61 | 328,13 | 162,43 | 52,5 | 0 |
2.940,00 | 2.949,99 | 1126,89 | 554,61 | 332,13 | 165,43 | 54,5 | 0 |
2.950,00 | 2.959,99 | 1133,89 | 559,61 | 336,13 | 168,43 | 56,5 | 0,36 |
2.960,00 | 2.969,99 | 1140,89 | 564,61 | 340,13 | 171,43 | 58,5 | 1,36 |
2.970,00 | 2.979,99 | 1147,89 | 569,61 | 344,13 | 174,43 | 60,5 | 2,36 |
2.980,00 | 2.989,99 | 1154,89 | 574,61 | 348,13 | 177,43 | 62,5 | 3,36 |
2.990,00 | 2.999,99 | 1161,89 | 579,61 | 352,13 | 180,43 | 64,5 | 4,36 |
3.000,00 | 3.009,99 | 1168,89 | 584,61 | 356,13 | 183,43 | 66,5 | 5,36 |
3.010,00 | 3.019,99 | 1175,89 | 589,61 | 360,13 | 186,43 | 68,5 | 6,36 |
3.020,00 | 3.029,99 | 1182,89 | 594,61 | 364,13 | 189,43 | 70,5 | 7,36 |
3.030,00 | 3.039,99 | 1189,89 | 599,61 | 368,13 | 192,43 | 72,5 | 8,36 |
3.040,00 | 3.049,99 | 1196,89 | 604,61 | 372,13 | 195,43 | 74,5 | 9,36 |
3.050,00 | 3.059,99 | 1203,89 | 609,61 | 376,13 | 198,43 | 76,5 | 10,36 |
3.060,00 | 3.069,99 | 1210,89 | 614,61 | 380,13 | 201,43 | 78,5 | 11,36 |
3.070,00 | 3.079,99 | 1217,89 | 619,61 | 384,13 | 204,43 | 80,5 | 12,36 |
3.080,00 | 3.089,99 | 1224,89 | 624,61 | 388,13 | 207,43 | 82,5 | 13,36 |
3.090,00 | 3.099,99 | 1231,89 | 629,61 | 392,13 | 210,43 | 84,5 | 14,36 |
3.100,00 | 3.109,99 | 1238,89 | 634,61 | 396,13 | 213,43 | 86,5 | 15,36 |
3.110,00 | 3.119,99 | 1245,89 | 639,61 | 400,13 | 216,43 | 88,5 | 16,36 |
3.120,00 | 3.129,99 | 1252,89 | 644,61 | 404,13 | 219,43 | 90,5 | 17,36 |
3.130,00 | 3.139,99 | 1259,89 | 649,61 | 408,13 | 222,43 | 92,5 | 18,36 |
3.140,00 | 3.149,99 | 1266,89 | 654,61 | 412,13 | 225,43 | 94,5 | 19,36 |
3.150,00 | 3.159,99 | 1273,89 | 659,61 | 416,13 | 228,43 | 96,5 | 20,36 |
3.160,00 | 3.169,99 | 1280,89 | 664,61 | 420,13 | 231,43 | 98,5 | 21,36 |
3.170,00 | 3.179,99 | 1287,89 | 669,61 | 424,13 | 234,43 | 100,5 | 22,36 |
3.180,00 | 3.189,99 | 1294,89 | 674,61 | 428,13 | 237,43 | 102,5 | 23,36 |
3.190,00 | 3.199,99 | 1301,89 | 679,61 | 432,13 | 240,43 | 104,5 | 24,36 |
3.200,00 | 3.209,99 | 1308,89 | 684,61 | 436,13 | 243,43 | 106,5 | 25,36 |
3.210,00 | 3.219,99 | 1315,89 | 689,61 | 440,13 | 246,43 | 108,5 | 26,36 |
3.220,00 | 3.229,99 | 1322,89 | 694,61 | 444,13 | 249,43 | 110,5 | 27,36 |
3.230,00 | 3.239,99 | 1329,89 | 699,61 | 448,13 | 252,43 | 112,5 | 28,36 |
3.240,00 | 3.249,99 | 1336,89 | 704,61 | 452,13 | 255,43 | 114,5 | 29,36 |
3.250,00 | 3.259,99 | 1343,89 | 709,61 | 456,13 | 258,43 | 116,5 | 30,36 |
3.260,00 | 3.269,99 | 1350,89 | 714,61 | 460,13 | 261,43 | 118,5 | 31,36 |
3.270,00 | 3.279,99 | 1357,89 | 719,61 | 464,13 | 264,43 | 120,5 | 32,36 |
3.280,00 | 3.289,99 | 1364,89 | 724,61 | 468,13 | 267,43 | 122,5 | 33,36 |
3.290,00 | 3.299,99 | 1371,89 | 729,61 | 472,13 | 270,43 | 124,5 | 34,36 |
3.300,00 | 3.309,99 | 1378,89 | 734,61 | 476,13 | 273,43 | 126,5 | 35,36 |
3.310,00 | 3.319,99 | 1385,89 | 739,61 | 480,13 | 276,43 | 128,5 | 36,36 |
3.320,00 | 3.329,99 | 1392,89 | 744,61 | 484,13 | 279,43 | 130,5 | 37,36 |
3.330,00 | 3.339,99 | 1399,89 | 749,61 | 488,13 | 282,43 | 132,5 | 38,36 |
3.340,00 | 3.349,99 | 1406,89 | 754,61 | 492,13 | 285,43 | 134,5 | 39,36 |
3.350,00 | 3.359,99 | 1413,89 | 759,61 | 496,13 | 288,43 | 136,5 | 40,36 |
3.360,00 | 3.369,99 | 1420,89 | 764,61 | 500,13 | 291,43 | 138,5 | 41,36 |
3.370,00 | 3.379,99 | 1427,89 | 769,61 | 504,13 | 294,43 | 140,5 | 42,36 |
3.380,00 | 3.389,99 | 1434,89 | 774,61 | 508,13 | 297,43 | 142,5 | 43,36 |
3.390,00 | 3.399,99 | 1441,89 | 779,61 | 512,13 | 300,43 | 144,5 | 44,36 |
3.400,00 | 3.409,99 | 1448,89 | 784,61 | 516,13 | 303,43 | 146,5 | 45,36 |
3.410,00 | 3.419,99 | 1455,89 | 789,61 | 520,13 | 306,43 | 148,5 | 46,36 |
3.420,00 | 3.429,99 | 1462,89 | 794,61 | 524,13 | 309,43 | 150,5 | 47,36 |
3.430,00 | 3.439,99 | 1469,89 | 799,61 | 528,13 | 312,43 | 152,5 | 48,36 |
3.440,00 | 3.449,99 | 1476,89 | 804,61 | 532,13 | 315,43 | 154,5 | 49,36 |
3.450,00 | 3.459,99 | 1483,89 | 809,61 | 536,13 | 318,43 | 156,5 | 50,36 |
3.460,00 | 3.469,99 | 1490,89 | 814,61 | 540,13 | 321,43 | 158,5 | 51,36 |
3.470,00 | 3.479,99 | 1497,89 | 819,61 | 544,13 | 324,43 | 160,5 | 52,36 |
3.480,00 | 3.489,99 | 1504,89 | 824,61 | 548,13 | 327,43 | 162,5 | 53,36 |
3.490,00 | 3.499,99 | 1511,89 | 829,61 | 552,13 | 330,43 | 164,5 | 54,36 |
3.500,00 | 3.509,99 | 1518,89 | 834,61 | 556,13 | 333,43 | 166,5 | 55,36 |
3.510,00 | 3.519,99 | 1525,89 | 839,61 | 560,13 | 336,43 | 168,5 | 56,36 |
3.520,00 | 3.529,99 | 1532,89 | 844,61 | 564,13 | 339,43 | 170,5 | 57,36 |
3.530,00 | 3.539,99 | 1539,89 | 849,61 | 568,13 | 342,43 | 172,5 | 58,36 |
3.540,00 | 3.549,99 | 1546,89 | 854,61 | 572,13 | 345,43 | 174,5 | 59,36 |
3.550,00 | 3.559,99 | 1553,89 | 859,61 | 576,13 | 348,43 | 176,5 | 60,36 |
3.560,00 | 3.569,99 | 1560,89 | 864,61 | 580,13 | 351,43 | 178,5 | 61,36 |
3.570,00 | 3.579,99 | 1567,89 | 869,61 | 584,13 | 354,43 | 180,5 | 62,36 |
3.580,00 | 3.589,99 | 1574,89 | 874,61 | 588,13 | 357,43 | 182,5 | 63,36 |
3.590,00 | 3.599,99 | 1581,89 | 879,61 | 592,13 | 360,43 | 184,5 | 64,36 |
3.600,00 | 3.609,99 | 1588,89 | 884,61 | 596,13 | 363,43 | 186,5 | 65,36 |
3.610,00 | 3.619,99 | 1595,89 | 889,61 | 600,13 | 366,43 | 188,5 | 66,36 |
3.620,00 | 3.629,99 | 1602,89 | 894,61 | 604,13 | 369,43 | 190,5 | 67,36 |
3.630,00 | 3.639,99 | 1609,89 | 899,61 | 608,13 | 372,43 | 192,5 | 68,36 |
3.640,00 | 3.649,99 | 1616,89 | 904,61 | 612,13 | 375,43 | 194,5 | 69,36 |
3.650,00 | 3.659,99 | 1623,89 | 909,61 | 616,13 | 378,43 | 196,5 | 70,36 |
3.660,00 | 3.669,99 | 1630,89 | 914,61 | 620,13 | 381,43 | 198,5 | 71,36 |
3.670,00 | 3.679,99 | 1637,89 | 919,61 | 624,13 | 384,43 | 200,5 | 72,36 |
3.680,00 | 3.689,99 | 1644,89 | 924,61 | 628,13 | 387,43 | 202,5 | 73,36 |
3.690,00 | 3.699,99 | 1651,89 | 929,61 | 632,13 | 390,43 | 204,5 | 74,36 |
3.700,00 | 3.709,99 | 1658,89 | 934,61 | 636,13 | 393,43 | 206,5 | 75,36 |
3.710,00 | 3.719,99 | 1665,89 | 939,61 | 640,13 | 396,43 | 208,5 | 76,36 |
3.720,00 | 3.729,99 | 1672,89 | 944,61 | 644,13 | 399,43 | 210,5 | 77,36 |
3.730,00 | 3.739,99 | 1679,89 | 949,61 | 648,13 | 402,43 | 212,5 | 78,36 |
3.740,00 | 3.749,99 | 1686,89 | 954,61 | 652,13 | 405,43 | 214,5 | 79,36 |
3.750,00 | 3.759,99 | 1693,89 | 959,61 | 656,13 | 408,43 | 216,5 | 80,36 |
3.760,00 | 3.769,99 | 1700,89 | 964,61 | 660,13 | 411,43 | 218,5 | 81,36 |
3.770,00 | 3.779,99 | 1707,89 | 969,61 | 664,13 | 414,43 | 220,5 | 82,36 |
3.780,00 | 3.789,99 | 1714,89 | 974,61 | 668,13 | 417,43 | 222,5 | 83,36 |
3.790,00 | 3.799,99 | 1721,89 | 979,61 | 672,13 | 420,43 | 224,5 | 84,36 |
3.800,00 | 3.809,99 | 1728,89 | 984,61 | 676,13 | 423,43 | 226,5 | 85,36 |
3.810,00 | 3.819,99 | 1735,89 | 989,61 | 680,13 | 426,43 | 228,5 | 86,36 |
3.820,00 | 3.829,99 | 1742,89 | 994,61 | 684,13 | 429,43 | 230,5 | 87,36 |
3.830,00 | 3.839,99 | 1749,89 | 999,61 | 688,13 | 432,43 | 232,5 | 88,36 |
3.840,00 | 3.849,99 | 1756,89 | 1004,61 | 692,13 | 435,43 | 234,5 | 89,36 |
3.850,00 | 3.859,99 | 1763,89 | 1009,61 | 696,13 | 438,43 | 236,5 | 90,36 |
3.860,00 | 3.869,99 | 1770,89 | 1014,61 | 700,13 | 441,43 | 238,5 | 91,36 |
3.870,00 | 3.879,99 | 1777,89 | 1019,61 | 704,13 | 444,43 | 240,5 | 92,36 |
3.880,00 | 3.889,99 | 1784,89 | 1024,61 | 708,13 | 447,43 | 242,5 | 93,36 |
3.890,00 | 3.899,99 | 1791,89 | 1029,61 | 712,13 | 450,43 | 244,5 | 94,36 |
3.900,00 | 3.909,99 | 1798,89 | 1034,61 | 716,13 | 453,43 | 246,5 | 95,36 |
3.910,00 | 3.919,99 | 1805,89 | 1039,61 | 720,13 | 456,43 | 248,5 | 96,36 |
3.920,00 | 3.929,99 | 1812,89 | 1044,61 | 724,13 | 459,43 | 250,5 | 97,36 |
3.930,00 | 3.939,99 | 1819,89 | 1049,61 | 728,13 | 462,43 | 252,5 | 98,36 |
3.940,00 | 3.949,99 | 1826,89 | 1054,61 | 732,13 | 465,43 | 254,5 | 99,36 |
3.950,00 | 3.959,99 | 1833,89 | 1059,61 | 736,13 | 468,43 | 256,5 | 100,36 |
3.960,00 | 3.969,99 | 1840,89 | 1064,61 | 740,13 | 471,43 | 258,5 | 101,36 |
3.970,00 | 3.979,99 | 1847,89 | 1069,61 | 744,13 | 474,43 | 260,5 | 102,36 |
3.980,00 | 3.989,99 | 1854,89 | 1074,61 | 748,13 | 477,43 | 262,5 | 103,36 |
3.990,00 | 3.999,99 | 1861,89 | 1079,61 | 752,13 | 480,43 | 264,5 | 104,36 |
4.000,00 | 4.009,99 | 1868,89 | 1084,61 | 756,13 | 483,43 | 266,5 | 105,36 |
4.010,00 | 4.019,99 | 1875,89 | 1089,61 | 760,13 | 486,43 | 268,5 | 106,36 |
4.020,00 | 4.029,99 | 1882,89 | 1094,61 | 764,13 | 489,43 | 270,5 | 107,36 |
4.030,00 | 4.039,99 | 1889,89 | 1099,61 | 768,13 | 492,43 | 272,5 | 108,36 |
4.040,00 | 4.049,99 | 1896,89 | 1104,61 | 772,13 | 495,43 | 274,5 | 109,36 |
4.050,00 | 4.059,99 | 1903,89 | 1109,61 | 776,13 | 498,43 | 276,5 | 110,36 |
