Aktuelle Tabelle (gültig 01.07.2024 bis 30.06.2025)
In den ersten beiden Spalten (von/bis) suchen Sie bitte die Zeile, in deren Bereich Ihr Nettoeinkommen (NEK) liegt (z.B. 1.543,78 Euro ⇒ 6. Zeile ⇒ zwischen 1.540,00-1.549,99). Wenn Sie die Zeile gefunden haben, gehen Sie bitte nach rechts zu der Spalte, die die für Sie zutreffende Anzahl der Unterhaltspflichten (UHP) angibt (0-5). Dort können Sie den pfändbaren Betrag ablesen (z.B. für 1.543,00 Euro, keine Unterhaltspflicht ⇒ 6. Zeile, unter „0 UHP“ ⇒ 33,78 Euro pfändbar). Beachte: Für 5 und mehr als 5 Unterhaltspflichten gilt gemeinsam die Spalte “5+”. Die Tabelle endet bei 4.573,10 Euro; alle Beträge darüber sind voll pfändbar.
Hinweis: Zur Navigation finden Sie Schalter rechts unter der Tabelle. Diese Tabelle wird (nach derzeitiger Rechtslage) zum 01.07.2025 neu angepasst.
NEK: von | bis | UHP: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.499,99 | - | - | - | - | - | - |
1.500,00 | 1.509,99 | 5,78 | - | - | - | - | - |
1.510,00 | 1.519,99 | 12,78 | - | - | - | - | - |
1.520,00 | 1.529,99 | 19,78 | - | - | - | - | - |
1.530,00 | 1.539,99 | 26,78 | - | - | - | - | - |
1.540,00 | 1.549,99 | 33,78 | - | - | - | - | - |
1.550,00 | 1.559,99 | 40,78 | - | - | - | - | - |
1.560,00 | 1.569,99 | 47,78 | - | - | - | - | - |
1.570,00 | 1.579,99 | 54,78 | - | - | - | - | - |
1.580,00 | 1.589,99 | 61,78 | - | - | - | - | - |
1.590,00 | 1.599,99 | 68,78 | - | - | - | - | - |
1.600,00 | 1.609,99 | 75,78 | - | - | - | - | - |
1.610,00 | 1.619,99 | 82,78 | - | - | - | - | - |
1.620,00 | 1.629,99 | 89,78 | - | - | - | - | - |
1.630,00 | 1.639,99 | 96,78 | - | - | - | - | - |
1.640,00 | 1.649,99 | 103,78 | - | - | - | - | - |
1.650,00 | 1.659,99 | 110,78 | - | - | - | - | - |
1.660,00 | 1.669,99 | 117,78 | - | - | - | - | - |
1.670,00 | 1.679,99 | 124,78 | - | - | - | - | - |
1.680,00 | 1.689,99 | 131,78 | - | - | - | - | - |
1.690,00 | 1.699,99 | 138,78 | - | - | - | - | - |
1.700,00 | 1.709,99 | 145,78 | - | - | - | - | - |
1.710,00 | 1.719,99 | 152,78 | - | - | - | - | - |
1.720,00 | 1.729,99 | 159,78 | - | - | - | - | - |
1.730,00 | 1.739,99 | 166,78 | - | - | - | - | - |
1.740,00 | 1.749,99 | 173,78 | - | - | - | - | - |
1.750,00 | 1.759,99 | 180,78 | - | - | - | - | - |
1.760,00 | 1.769,99 | 187,78 | - | - | - | - | - |
1.770,00 | 1.779,99 | 194,78 | - | - | - | - | - |
1.780,00 | 1.789,99 | 201,78 | - | - | - | - | - |
1.790,00 | 1.799,99 | 208,78 | - | - | - | - | - |
1.800,00 | 1.809,99 | 215,78 | - | - | - | - | - |
1.810,00 | 1.819,99 | 222,78 | - | - | - | - | - |
1.820,00 | 1.829,99 | 229,78 | - | - | - | - | - |
1.830,00 | 1.839,99 | 236,78 | - | - | - | - | - |
1.840,00 | 1.849,99 | 243,78 | - | - | - | - | - |
1.850,00 | 1.859,99 | 250,78 | - | - | - | - | - |
1.860,00 | 1.869,99 | 257,78 | - | - | - | - | - |
1.870,00 | 1.879,99 | 264,78 | - | - | - | - | - |
1.880,00 | 1.889,99 | 271,78 | - | - | - | - | - |
1.890,00 | 1.899,99 | 278,78 | - | - | - | - | - |
1.900,00 | 1.909,99 | 285,78 | - | - | - | - | - |
1.910,00 | 1.919,99 | 292,78 | - | - | - | - | - |
1.920,00 | 1.929,99 | 299,78 | - | - | - | - | - |
1.930,00 | 1.939,99 | 306,78 | - | - | - | - | - |
1.940,00 | 1.949,99 | 313,78 | - | - | - | - | - |
1.950,00 | 1.959,99 | 320,78 | - | - | - | - | - |
1.960,00 | 1.969,99 | 327,78 | - | - | - | - | - |
1.970,00 | 1.979,99 | 334,78 | - | - | - | - | - |
1.980,00 | 1.989,99 | 341,78 | - | - | - | - | - |
1.990,00 | 1.999,99 | 348,78 | - | - | - | - | - |
2.000,00 | 2.009,99 | 355,78 | - | - | - | - | - |
2.010,00 | 2.019,99 | 362,78 | - | - | - | - | - |
2.020,00 | 2.029,99 | 369,78 | - | - | - | - | - |
2.030,00 | 2.039,99 | 376,78 | - | - | - | - | - |
2.040,00 | 2.049,99 | 383,78 | - | - | - | - | - |
2.050,00 | 2.059,99 | 390,78 | - | - | - | - | - |
2.060,00 | 2.069,99 | 397,78 | 3,41 | - | - | - | - |
2.070,00 | 2.079,99 | 404,78 | 8,41 | - | - | - | - |
2.080,00 | 2.089,99 | 411,78 | 13,41 | - | - | - | - |
2.090,00 | 2.099,99 | 418,78 | 18,41 | - | - | - | - |
2.100,00 | 2.109,99 | 425,78 | 23,41 | - | - | - | - |
2.110,00 | 2.119,99 | 432,78 | 28,41 | - | - | - | - |
2.120,00 | 2.129,99 | 439,78 | 33,41 | - | - | - | - |
2.130,00 | 2.139,99 | 446,78 | 38,41 | - | - | - | - |
2.140,00 | 2.149,99 | 453,78 | 43,41 | - | - | - | - |
2.150,00 | 2.159,99 | 460,78 | 48,41 | - | - | - | - |
2.160,00 | 2.169,99 | 467,78 | 53,41 | - | - | - | - |
2.170,00 | 2.179,99 | 474,78 | 58,41 | - | - | - | - |
2.180,00 | 2.189,99 | 481,78 | 63,41 | - | - | - | - |
2.190,00 | 2.199,99 | 488,78 | 68,41 | - | - | - | - |
2.200,00 | 2.209,99 | 495,78 | 73,41 | - | - | - | - |
2.210,00 | 2.219,99 | 502,78 | 78,41 | - | - | - | - |
2.220,00 | 2.229,99 | 509,78 | 83,41 | - | - | - | - |
2.230,00 | 2.239,99 | 516,78 | 88,41 | - | - | - | - |
2.240,00 | 2.249,99 | 523,78 | 93,41 | - | - | - | - |
2.250,00 | 2.259,99 | 530,78 | 98,41 | - | - | - | - |
2.260,00 | 2.269,99 | 537,78 | 103,41 | - | - | - | - |
2.270,00 | 2.279,99 | 544,78 | 108,41 | - | - | - | - |
2.280,00 | 2.289,99 | 551,78 | 113,41 | - | - | - | - |
2.290,00 | 2.299,99 | 558,78 | 118,41 | - | - | - | - |
2.300,00 | 2.309,99 | 565,78 | 123,41 | - | - | - | - |
2.310,00 | 2.319,99 | 572,78 | 128,41 | - | - | - | - |
2.320,00 | 2.329,99 | 579,78 | 133,41 | - | - | - | - |
2.330,00 | 2.339,99 | 586,78 | 138,41 | - | - | - | - |
2.340,00 | 2.349,99 | 593,78 | 143,41 | - | - | - | - |
2.350,00 | 2.359,99 | 600,78 | 148,41 | - | - | - | - |
2.360,00 | 2.369,99 | 607,78 | 153,41 | - | - | - | - |
2.370,00 | 2.379,99 | 614,78 | 158,41 | 1,62 | - | - | - |
2.380,00 | 2.389,99 | 621,78 | 163,41 | 5,62 | - | - | - |
2.390,00 | 2.399,99 | 628,78 | 168,41 | 9,62 | - | - | - |
2.400,00 | 2.409,99 | 635,78 | 173,41 | 13,62 | - | - | - |
2.410,00 | 2.419,99 | 642,78 | 178,41 | 17,62 | - | - | - |
2.420,00 | 2.429,99 | 649,78 | 183,41 | 21,62 | - | - | - |
2.430,00 | 2.439,99 | 656,78 | 188,41 | 25,62 | - | - | - |
2.440,00 | 2.449,99 | 663,78 | 193,41 | 29,62 | - | - | - |
2.450,00 | 2.459,99 | 670,78 | 198,41 | 33,62 | - | - | - |
2.460,00 | 2.469,99 | 677,78 | 203,41 | 37,62 | - | - | - |
2.470,00 | 2.479,99 | 684,78 | 208,41 | 41,62 | - | - | - |
2.480,00 | 2.489,99 | 691,78 | 213,41 | 45,62 | - | - | - |
2.490,00 | 2.499,99 | 698,78 | 218,41 | 49,62 | - | - | - |
2.500,00 | 2.509,99 | 705,78 | 223,41 | 53,62 | - | - | - |
2.510,00 | 2.519,99 | 712,78 | 228,41 | 57,62 | - | - | - |
2.520,00 | 2.529,99 | 719,78 | 233,41 | 61,62 | - | - | - |
2.530,00 | 2.539,99 | 726,78 | 238,41 | 65,62 | - | - | - |
2.540,00 | 2.549,99 | 733,78 | 243,41 | 69,62 | - | - | - |
2.550,00 | 2.559,99 | 740,78 | 248,41 | 73,62 | - | - | - |
2.560,00 | 2.569,99 | 747,78 | 253,41 | 77,62 | - | - | - |
2.570,00 | 2.579,99 | 754,78 | 258,41 | 81,62 | - | - | - |
2.580,00 | 2.589,99 | 761,78 | 263,41 | 85,62 | - | - | - |
2.590,00 | 2.599,99 | 768,78 | 268,41 | 89,62 | - | - | - |
2.600,00 | 2.609,99 | 775,78 | 273,41 | 93,62 | - | - | - |
2.610,00 | 2.619,99 | 782,78 | 278,41 | 97,62 | - | - | - |
2.620,00 | 2.629,99 | 789,78 | 283,41 | 101,62 | - | - | - |
2.630,00 | 2.639,99 | 796,78 | 288,41 | 105,62 | - | - | - |
2.640,00 | 2.649,99 | 803,78 | 293,41 | 109,62 | - | - | - |
2.650,00 | 2.659,99 | 810,78 | 298,41 | 113,62 | - | - | - |
2.660,00 | 2.669,99 | 817,78 | 303,41 | 117,62 | - | - | - |
2.670,00 | 2.679,99 | 824,78 | 308,41 | 121,62 | - | - | - |
2.680,00 | 2.689,99 | 831,78 | 313,41 | 125,62 | 0,38 | - | - |
2.690,00 | 2.699,99 | 838,78 | 318,41 | 129,62 | 3,38 | - | - |
2.700,00 | 2.709,99 | 845,78 | 323,41 | 133,62 | 6,38 | - | - |
2.710,00 | 2.719,99 | 852,78 | 328,41 | 137,62 | 9,38 | - | - |
2.720,00 | 2.729,99 | 859,78 | 333,41 | 141,62 | 12,38 | - | - |
2.730,00 | 2.739,99 | 866,78 | 338,41 | 145,62 | 15,38 | - | - |
2.740,00 | 2.749,99 | 873,78 | 343,41 | 149,62 | 18,38 | - | - |
2.750,00 | 2.759,99 | 880,78 | 348,41 | 153,62 | 21,38 | - | - |
2.760,00 | 2.769,99 | 887,78 | 353,41 | 157,62 | 24,38 | - | - |
2.770,00 | 2.779,99 | 894,78 | 358,41 | 161,62 | 27,38 | - | - |
2.780,00 | 2.789,99 | 901,78 | 363,41 | 165,62 | 30,38 | - | - |
2.790,00 | 2.799,99 | 908,78 | 368,41 | 169,62 | 33,38 | - | - |
2.800,00 | 2.809,99 | 915,78 | 373,41 | 173,62 | 36,38 | - | - |
2.810,00 | 2.819,99 | 922,78 | 378,41 | 177,62 | 39,38 | - | - |
2.820,00 | 2.829,99 | 929,78 | 383,41 | 181,62 | 42,38 | - | - |
2.830,00 | 2.839,99 | 936,78 | 388,41 | 185,62 | 45,38 | - | - |
2.840,00 | 2.849,99 | 943,78 | 393,41 | 189,62 | 48,38 | - | - |
2.850,00 | 2.859,99 | 950,78 | 398,41 | 193,62 | 51,38 | - | - |
2.860,00 | 2.869,99 | 957,78 | 403,41 | 197,62 | 54,38 | - | - |
2.870,00 | 2.879,99 | 964,78 | 408,41 | 201,62 | 57,38 | - | - |
2.880,00 | 2.889,99 | 971,78 | 413,41 | 205,62 | 60,38 | - | - |
2.890,00 | 2.899,99 | 978,78 | 418,41 | 209,62 | 63,38 | - | - |
2.900,00 | 2.909,99 | 985,78 | 423,41 | 213,62 | 66,38 | - | - |
2.910,00 | 2.919,99 | 992,78 | 428,41 | 217,62 | 69,38 | - | - |
2.920,00 | 2.929,99 | 999,78 | 433,41 | 221,62 | 72,38 | - | - |
2.930,00 | 2.939,99 | 1.006,78 | 438,41 | 225,62 | 75,38 | - | - |
2.940,00 | 2.949,99 | 1.013,78 | 443,41 | 229,62 | 78,38 | - | - |
2.950,00 | 2.959,99 | 1.020,78 | 448,41 | 233,62 | 81,38 | - | - |
2.960,00 | 2.969,99 | 1.027,78 | 453,41 | 237,62 | 84,38 | - | - |
2.970,00 | 2.979,99 | 1.034,78 | 458,41 | 241,62 | 87,38 | - | - |
2.980,00 | 2.989,99 | 1.041,78 | 463,41 | 245,62 | 90,38 | - | - |
2.990,00 | 2.999,99 | 1.048,78 | 468,41 | 249,62 | 93,38 | - | - |
3.000,00 | 3.009,99 | 1.055,78 | 473,41 | 253,62 | 96,38 | 1,7 | - |
3.010,00 | 3.019,99 | 1.062,78 | 478,41 | 257,62 | 99,38 | 3,7 | - |
3.020,00 | 3.029,99 | 1.069,78 | 483,41 | 261,62 | 102,38 | 5,7 | - |
3.030,00 | 3.039,99 | 1.076,78 | 488,41 | 265,62 | 105,38 | 7,7 | - |
3.040,00 | 3.049,99 | 1.083,78 | 493,41 | 269,62 | 108,38 | 9,7 | - |
3.050,00 | 3.059,99 | 1.090,78 | 498,41 | 273,62 | 111,38 | 11,7 | - |
3.060,00 | 3.069,99 | 1.097,78 | 503,41 | 277,62 | 114,38 | 13,7 | - |
3.070,00 | 3.079,99 | 1.104,78 | 508,41 | 281,62 | 117,38 | 15,7 | - |
3.080,00 | 3.089,99 | 1.111,78 | 513,41 | 285,62 | 120,38 | 17,7 | - |
3.090,00 | 3.099,99 | 1.118,78 | 518,41 | 289,62 | 123,38 | 19,7 | - |
3.100,00 | 3.109,99 | 1.125,78 | 523,41 | 293,62 | 126,38 | 21,7 | - |
3.110,00 | 3.119,99 | 1.132,78 | 528,41 | 297,62 | 129,38 | 23,7 | - |
3.120,00 | 3.129,99 | 1.139,78 | 533,41 | 301,62 | 132,38 | 25,7 | - |
3.130,00 | 3.139,99 | 1.146,78 | 538,41 | 305,62 | 135,38 | 27,7 | - |
3.140,00 | 3.149,99 | 1.153,78 | 543,41 | 309,62 | 138,38 | 29,7 | - |
3.150,00 | 3.159,99 | 1.160,78 | 548,41 | 313,62 | 141,38 | 31,7 | - |
3.160,00 | 3.169,99 | 1.167,78 | 553,41 | 317,62 | 144,38 | 33,7 | - |
3.170,00 | 3.179,99 | 1.174,78 | 558,41 | 321,62 | 147,38 | 35,7 | - |
3.180,00 | 3.189,99 | 1.181,78 | 563,41 | 325,62 | 150,38 | 37,7 | - |
3.190,00 | 3.199,99 | 1.188,78 | 568,41 | 329,62 | 153,38 | 39,7 | - |
3.200,00 | 3.209,99 | 1.195,78 | 573,41 | 333,62 | 156,38 | 41,7 | - |
3.210,00 | 3.219,99 | 1.202,78 | 578,41 | 337,62 | 159,38 | 43,7 | - |
3.220,00 | 3.229,99 | 1.209,78 | 583,41 | 341,62 | 162,38 | 45,7 | - |
3.230,00 | 3.239,99 | 1.216,78 | 588,41 | 345,62 | 165,38 | 47,7 | - |
3.240,00 | 3.249,99 | 1.223,78 | 593,41 | 349,62 | 168,38 | 49,7 | - |
3.250,00 | 3.259,99 | 1.230,78 | 598,41 | 353,62 | 171,38 | 51,7 | - |
3.260,00 | 3.269,99 | 1.237,78 | 603,41 | 357,62 | 174,38 | 53,7 | - |
3.270,00 | 3.279,99 | 1.244,78 | 608,41 | 361,62 | 177,38 | 55,7 | - |
3.280,00 | 3.289,99 | 1.251,78 | 613,41 | 365,62 | 180,38 | 57,7 | - |
3.290,00 | 3.299,99 | 1.258,78 | 618,41 | 369,62 | 183,38 | 59,7 | - |
3.300,00 | 3.309,99 | 1.265,78 | 623,41 | 373,62 | 186,38 | 61,7 | - |
3.310,00 | 3.319,99 | 1.272,78 | 628,41 | 377,62 | 189,38 | 63,7 | 0,57 |
3.320,00 | 3.329,99 | 1.279,78 | 633,41 | 381,62 | 192,38 | 65,7 | 1,57 |
3.330,00 | 3.339,99 | 1.286,78 | 638,41 | 385,62 | 195,38 | 67,7 | 2,57 |
3.340,00 | 3.349,99 | 1.293,78 | 643,41 | 389,62 | 198,38 | 69,7 | 3,57 |
3.350,00 | 3.359,99 | 1.300,78 | 648,41 | 393,62 | 201,38 | 71,7 | 4,57 |
3.360,00 | 3.369,99 | 1.307,78 | 653,41 | 397,62 | 204,38 | 73,7 | 5,57 |
3.370,00 | 3.379,99 | 1.314,78 | 658,41 | 401,62 | 207,38 | 75,7 | 6,57 |
3.380,00 | 3.389,99 | 1.321,78 | 663,41 | 405,62 | 210,38 | 77,7 | 7,57 |
3.390,00 | 3.399,00 | 1.328,78 | 668,41 | 409,62 | 213,38 | 79,7 | 8,57 |
3.400,00 | 3.409,00 | 1.335,78 | 673,41 | 413,62 | 216,38 | 81,7 | 9,57 |
3.410,00 | 3.419,00 | 1.342,78 | 678,41 | 417,62 | 219,38 | 83,7 | 10,57 |
3.420,00 | 3.429,00 | 1.349,78 | 683,41 | 421,62 | 222,38 | 85,7 | 11,57 |
3.430,00 | 3.439,00 | 1.356,78 | 688,41 | 425,62 | 225,38 | 87,7 | 12,57 |
3.440,00 | 3.449,00 | 1.363,78 | 693,41 | 429,62 | 228,38 | 89,7 | 13,57 |
3.450,00 | 3.459,00 | 1.370,78 | 698,41 | 433,62 | 231,38 | 91,7 | 14,57 |
3.460,00 | 3.469,00 | 1.377,78 | 703,41 | 437,62 | 234,38 | 93,7 | 15,57 |
3.470,00 | 3.479,00 | 1.384,78 | 708,41 | 441,62 | 237,38 | 95,7 | 16,57 |
3.480,00 | 3.489,00 | 1.391,78 | 713,41 | 445,62 | 240,38 | 97,7 | 17,57 |
3.490,00 | 3.499,00 | 1.398,78 | 718,41 | 449,62 | 243,38 | 99,7 | 18,57 |
3.500,00 | 3.509,00 | 1.405,78 | 723,41 | 453,62 | 246,38 | 101,7 | 19,57 |
3.510,00 | 3.519,00 | 1.412,78 | 728,41 | 457,62 | 249,38 | 103,7 | 20,57 |
3.520,00 | 3.529,00 | 1.419,78 | 733,41 | 461,62 | 252,38 | 105,7 | 21,57 |
3.530,00 | 3.539,00 | 1.426,78 | 738,41 | 465,62 | 255,38 | 107,7 | 22,57 |
3.540,00 | 3.549,00 | 1.433,78 | 743,41 | 469,62 | 258,38 | 109,7 | 23,57 |
3.550,00 | 3.559,00 | 1.440,78 | 748,41 | 473,62 | 261,38 | 111,7 | 24,57 |
3.560,00 | 3.569,00 | 1.447,78 | 753,41 | 477,62 | 264,38 | 113,7 | 25,57 |
3.570,00 | 3.579,00 | 1.454,78 | 758,41 | 481,62 | 267,38 | 115,7 | 26,57 |
3.580,00 | 3.589,00 | 1.461,78 | 763,41 | 485,62 | 270,38 | 117,7 | 27,57 |
3.590,00 | 3.599,00 | 1.468,78 | 768,41 | 489,62 | 273,38 | 119,7 | 28,57 |
3.600,00 | 3.609,00 | 1.475,78 | 773,41 | 493,62 | 276,38 | 121,7 | 29,57 |
3.610,00 | 3.619,00 | 1.482,78 | 778,41 | 497,62 | 279,38 | 123,7 | 30,57 |
3.620,00 | 3.629,00 | 1.489,78 | 783,41 | 501,62 | 282,38 | 125,7 | 31,57 |
3.630,00 | 3.639,00 | 1.496,78 | 788,41 | 505,62 | 285,38 | 127,7 | 32,57 |
3.640,00 | 3.649,00 | 1.503,78 | 793,41 | 509,62 | 288,38 | 129,7 | 33,57 |
3.650,00 | 3.659,00 | 1.510,78 | 798,41 | 513,62 | 291,38 | 131,7 | 34,57 |
3.660,00 | 3.669,00 | 1.517,78 | 803,41 | 517,62 | 294,38 | 133,7 | 35,57 |
3.670,00 | 3.679,00 | 1.524,78 | 808,41 | 521,62 | 297,38 | 135,7 | 36,57 |
3.680,00 | 3.689,00 | 1.531,78 | 813,41 | 525,62 | 300,38 | 137,7 | 37,57 |
3.690,00 | 3.699,00 | 1.538,78 | 818,41 | 529,62 | 303,38 | 139,7 | 38,57 |
3.700,00 | 3.709,00 | 1.545,78 | 823,41 | 533,62 | 306,38 | 141,7 | 39,57 |
3.710,00 | 3.719,00 | 1.552,78 | 828,41 | 537,62 | 309,38 | 143,7 | 40,57 |
3.720,00 | 3.729,00 | 1.559,78 | 833,41 | 541,62 | 312,38 | 145,7 | 41,57 |
3.730,00 | 3.739,00 | 1.566,78 | 838,41 | 545,62 | 315,38 | 147,7 | 42,57 |
3.740,00 | 3.749,00 | 1.573,78 | 843,41 | 549,62 | 318,38 | 149,7 | 43,57 |
3.750,00 | 3.759,00 | 1.580,78 | 848,41 | 553,62 | 321,38 | 151,7 | 44,57 |
3.760,00 | 3.769,00 | 1.587,78 | 853,41 | 557,62 | 324,38 | 153,7 | 45,57 |
3.770,00 | 3.779,99 | 1.594,78 | 858,41 | 561,62 | 327,38 | 155,7 | 46,57 |
3.780,00 | 3.789,99 | 1.601,78 | 863,41 | 565,62 | 330,38 | 157,7 | 47,57 |
3.790,00 | 3.799,99 | 1.608,78 | 868,41 | 569,62 | 333,38 | 159,7 | 48,57 |
3.800,00 | 3.809,99 | 1.615,78 | 873,41 | 573,62 | 336,38 | 161,7 | 49,57 |
3.810,00 | 3.819,99 | 1.622,78 | 878,41 | 577,62 | 339,38 | 163,7 | 50,57 |
3.820,00 | 3.829,99 | 1.629,78 | 883,41 | 581,62 | 342,38 | 165,7 | 51,57 |
3.830,00 | 3.839,99 | 1.636,78 | 888,41 | 585,62 | 345,38 | 167,7 | 52,57 |
3.840,00 | 3.849,99 | 1.643,78 | 893,41 | 589,62 | 348,38 | 169,7 | 53,57 |
3.850,00 | 3.859,99 | 1.650,78 | 898,41 | 593,62 | 351,38 | 171,7 | 54,57 |
3.860,00 | 3.869,99 | 1.657,78 | 903,41 | 597,62 | 354,38 | 173,7 | 55,57 |
3.870,00 | 3.879,99 | 1.664,78 | 908,41 | 601,62 | 357,38 | 175,7 | 56,57 |
3.880,00 | 3.889,99 | 1.671,78 | 913,41 | 605,62 | 360,38 | 177,7 | 57,57 |
3.890,00 | 3.899,99 | 1.678,78 | 918,41 | 609,62 | 363,38 | 179,7 | 58,57 |
3.900,00 | 3.909,99 | 1.685,78 | 923,41 | 613,62 | 366,38 | 181,7 | 59,57 |
3.910,00 | 3.919,99 | 1.692,78 | 928,41 | 617,62 | 369,38 | 183,7 | 60,57 |
3.920,00 | 3.929,99 | 1.699,78 | 933,41 | 621,62 | 372,38 | 185,7 | 61,57 |
3.930,00 | 3.939,99 | 1.706,78 | 938,41 | 625,62 | 375,38 | 187,7 | 62,57 |
3.940,00 | 3.949,99 | 1.713,78 | 943,41 | 629,62 | 378,38 | 189,7 | 63,57 |
3.950,00 | 3.959,99 | 1.720,78 | 948,41 | 633,62 | 381,38 | 191,7 | 64,57 |
3.960,00 | 3.969,99 | 1.727,78 | 953,41 | 637,62 | 384,38 | 193,7 | 65,57 |
3.970,00 | 3.979,99 | 1.734,78 | 958,41 | 641,62 | 387,38 | 195,7 | 66,57 |
3.980,00 | 3.989,99 | 1.741,78 | 963,41 | 645,62 | 390,38 | 197,7 | 67,57 |
3.990,00 | 3.999,99 | 1.748,78 | 968,41 | 649,62 | 393,38 | 199,7 | 68,57 |
4.000,00 | 4.009,99 | 1.755,78 | 973,41 | 653,62 | 396,38 | 201,7 | 69,57 |
4.010,00 | 4.019,99 | 1.762,78 | 978,41 | 657,62 | 399,38 | 203,7 | 70,57 |
4.020,00 | 4.029,99 | 1.769,78 | 983,41 | 661,62 | 402,38 | 205,7 | 71,57 |
4.030,00 | 4.039,99 | 1.776,78 | 988,41 | 665,62 | 405,38 | 207,7 | 72,57 |
4.040,00 | 4.049,99 | 1.783,78 | 993,41 | 669,62 | 408,38 | 209,7 | 73,57 |
4.050,00 | 4.059,99 | 1.790,78 | 998,41 | 673,62 | 411,38 | 211,7 | 74,57 |
4.060,00 | 4.069,99 | 1.797,78 | 1.003,41 | 677,62 | 414,38 | 213,7 | 75,57 |
4.070,00 | 4.079,99 | 1.804,78 | 1.008,41 | 681,62 | 417,38 | 215,7 | 76,57 |
4.080,00 | 4.089,99 | 1.811,78 | 1.013,41 | 685,62 | 420,38 | 217,7 | 77,57 |
4.090,00 | 4.099,99 | 1.818,78 | 1.018,41 | 689,62 | 423,38 | 219,7 | 78,57 |
4.100,00 | 4.109,99 | 1.825,78 | 1.023,41 | 693,62 | 426,38 | 221,7 | 79,57 |
4.110,00 | 4.119,99 | 1.832,78 | 1.028,41 | 697,62 | 429,38 | 223,7 | 80,57 |
4.120,00 | 4.129,99 | 1.839,78 | 1.033,41 | 701,62 | 432,38 | 225,7 | 81,57 |
4.130,00 | 4.139,99 | 1.846,78 | 1.038,41 | 705,62 | 435,38 | 227,7 | 82,57 |
4.140,00 | 4.149,99 | 1.853,78 | 1.043,41 | 709,62 | 438,38 | 229,7 | 83,57 |
4.150,00 | 4.159,99 | 1.860,78 | 1.048,41 | 713,62 | 441,38 | 231,7 | 84,57 |
4.160,00 | 4.169,99 | 1.867,78 | 1.053,41 | 717,62 | 444,38 | 233,7 | 85,57 |
4.170,00 | 4.179,99 | 1.874,78 | 1.058,41 | 721,62 | 447,38 | 235,7 | 86,57 |
4.180,00 | 4.189,99 | 1.881,78 | 1.063,41 | 725,62 | 450,38 | 237,7 | 87,57 |
4.190,00 | 4.199,99 | 1.888,78 | 1.068,41 | 729,62 | 453,38 | 239,7 | 88,57 |
4.200,00 | 4.209,99 | 1.895,78 | 1.073,41 | 733,62 | 456,38 | 241,7 | 89,57 |
4.210,00 | 4.219,99 | 1.902,78 | 1.078,41 | 737,62 | 459,38 | 243,7 | 90,57 |
4.220,00 | 4.229,99 | 1.909,78 | 1.083,41 | 741,62 | 462,38 | 245,7 | 91,57 |
4.230,00 | 4.239,99 | 1.916,78 | 1.088,41 | 745,62 | 465,38 | 247,7 | 92,57 |
4.240,00 | 4.249,99 | 1.923,78 | 1.093,41 | 749,62 | 468,38 | 249,7 | 93,57 |
4.250,00 | 4.259,99 | 1.930,78 | 1.098,41 | 753,62 | 471,38 | 251,7 | 94,57 |
4.260,00 | 4.269,99 | 1.937,78 | 1.103,41 | 757,62 | 474,38 | 253,7 | 95,57 |
4.270,00 | 4.279,99 | 1.944,78 | 1.108,41 | 761,62 | 477,38 | 255,7 | 96,57 |
4.280,00 | 4.289,99 | 1.951,78 | 1.113,41 | 765,62 | 480,38 | 257,7 | 97,57 |
4.290,00 | 4.299,99 | 1.958,78 | 1.118,41 | 769,62 | 483,38 | 259,7 | 98,57 |
4.300,00 | 4.309,99 | 1.965,78 | 1.123,41 | 773,62 | 486,38 | 261,7 | 99,57 |
4.310,00 | 4.319,99 | 1.972,78 | 1.128,41 | 777,62 | 489,38 | 263,7 | 100,57 |
4.320,00 | 4.329,99 | 1.979,78 | 1.133,41 | 781,62 | 492,38 | 265,7 | 101,57 |
4.330,00 | 4.339,99 | 1.986,78 | 1.138,41 | 785,62 | 495,38 | 267,7 | 102,57 |
4.340,00 | 4.349,99 | 1.993,78 | 1.143,41 | 789,62 | 498,38 | 269,7 | 103,57 |
4.350,00 | 4.359,99 | 2.000,78 | 1.148,41 | 793,62 | 501,38 | 271,7 | 104,57 |
4.360,00 | 4.369,99 | 2.007,78 | 1.153,41 | 797,62 | 504,38 | 273,7 | 105,57 |
4.370,00 | 4.379,99 | 2.014,78 | 1.158,41 | 801,62 | 507,38 | 275,7 | 106,57 |
4.380,00 | 4.389,99 | 2.021,78 | 1.163,41 | 805,62 | 510,38 | 277,7 | 107,57 |
4.390,00 | 4.399,99 | 2.028,78 | 1.168,41 | 809,62 | 513,38 | 279,7 | 108,57 |
4.400,00 | 4.409,99 | 2.035,78 | 1.173,41 | 813,62 | 516,38 | 281,7 | 109,57 |
4.410,00 | 4.419,99 | 2.042,78 | 1.178,41 | 817,62 | 519,38 | 283,7 | 110,57 |
4.420,00 | 4.429,99 | 2.049,78 | 1.183,41 | 821,62 | 522,38 | 285,7 | 111,57 |
4.430,00 | 4.439,99 | 2.056,78 | 1.188,41 | 825,62 | 525,38 | 287,7 | 112,57 |
4.440,00 | 4.449,99 | 2.063,78 | 1.193,41 | 829,62 | 528,38 | 289,7 | 113,57 |
4.450,00 | 4.459,99 | 2.070,78 | 1.198,41 | 833,62 | 531,38 | 291,7 | 114,57 |
